ERRATA DE EDITAL DA PUBLICAÇÃO EM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 PUBLICADO NO JORNAL A TRIBUNA – ANO LXXXVII NA EDIÇÃO Nº 35.599 DOS DIAS 22, 23 e 24 DE JANEIRO DE 2022, PÁGINA 63.
A Prefeitura Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, pela sua Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, faz saber a seguinte correção nos Anexos V e VIII, relativa ao Pregão Presencial nº 007/2022.
- No Edital, no Anexo V, Onde se lê:
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
10 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor abacaxi; | 4.600 | Unid. | |||
11 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor uva; | 4.600 | Unid. | |||
12 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor laranja | 3.400 | Unid. | |||
13 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor caju. | 3.400 | Unid. |
Leia se:
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
10 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor abacaxi; 200 ml | 4.600 | Unid. | |||
11 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor uva; 200ml | 4.600 | Unid. | |||
12 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor laranja; 200ml | 3.400 | Unid. | |||
13 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor caju; 200ml | 3.400 | Unid. |
- No Edital, no Anexo VIII, Onde se lê:
Item | Descrição | Quant | Und | Valor Unitario | Valor Total |
10 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor abacaxi; | 4.600 | Unid. | R$ 1,88 | R$ 8.648,00 |
11 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor uva; | 4.600 | Unid. | R$ 1,82 | R$ 8.372,00 |
12 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor laranja | 3.400 | Unid. | R$ 1,82 | R$ 6.188,00 |
13 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor caju. | 3.400 | Unid. | R$ 1,63 | R$ 5.542,00 |
Leia-se:
Item | Descrição | Quant | Und | Valor Unitario | Valor Total |
10 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor abacaxi; 200ml | 4.600 | Unid. | R$ 1,88 | R$ 8.648,00 |
11 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor uva; 200ml | 4.600 | Unid. | R$ 1,82 | R$ 8.372,00 |
12 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor laranja; 200ml | 3.400 | Unid. | R$ 1,82 | R$ 6.188,00 |
13 | Suco de caixinha, pronto para beber, embalagem longa vida, com canudo acoplado, sabor caju; 200ml | 3.400 | Unid. | R$ 1,63 | R$ 5.542,00 |
Rio Bonito, 28 de Janeiro de 2022.
Raquel Inacio Heringer Azevedo
Pregoeira
Post Views: 15