ERRATA 01 DE EDITAL DA PUBLICAÇÃO EM REFERENCIA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 PUBLICADO NO JORNAL A TRIBUNA – ANO LXXXVII NA EDIÇÃO Nº 35.604 DOS DIAS 29, 30 e 31 DE JANEIRO DE 2022, PÁGINA 12.
A Prefeitura Municipal de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, pela sua Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, faz saber a seguinte correção no Anexo VIII, relativa ao Pregão Presencial nº 044/2021.
- No Edital, no Anexo VIII, Onde se lê:
DESCRIÇÃO | ||||
Contratação de empresa especializada de manutenção em veículos automotores, incluindo mecânica em geral, sem o fornecimento de peças, para a frota da Secretaria Municipal de Educação, nas condições e especificações descritas nos anexos V e XI, pelo sistema de registro de preços (por um período de 12(doze) meses). | ||||
DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
LOTE I – COMBUSTIVEL DIESEL – VEÍCLOS TRANSPORTE COLETIVO | ||||
Volkswagen | 450 | HORAS | R$ 165,00 | R$ 74.250,00 |
Iveco | 100 | HORAS | R$ 165,00 | R$ 16,500,00 |
Mercedes Benz | 200 | HORAS | R$ 165,00 | R$ 33.000,00 |
Valor total do Lote I | R$ 123.750,00 | |||
LOTE II – VEÍCULOS ÁLCOOL/GASOLINA – VEICULOS DE PASSEIO | ||||
Volkswagen | 150 | HORAS | R$ 167,00 | R$ 25,050,00 |
Renault | 50 | HORAS | R$ 177,25 | R$ 8.862,50 |
Valor total do Lote II | R$ 33.912,50 | |||
Valor Total Geral | R$ 157.662,50 |
Leia-se:
DESCRIÇÃO | ||||
Contratação de empresa especializada de manutenção em veículos automotores, incluindo mecânica em geral, sem o fornecimento de peças, para a frota da Secretaria Municipal de Educação, nas condições e especificações descritas nos anexos V e XI, pelo sistema de registro de preços (por um período de 12(doze) meses). | ||||
DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
LOTE I – COMBUSTIVEL DIESEL – VEÍCLOS TRANSPORTE COLETIVO | ||||
Volkswagen | 450 | HORAS | R$ 165,00 | R$ 74.250,00 |
Iveco | 100 | HORAS | R$ 165,00 | R$ 16.720,00 |
Mercedes Benz | 200 | HORAS | R$ 165,00 | R$ 33.880,00 |
Valor total do Lote I | R$ 124.850,00 | |||
LOTE II – VEÍCULOS ÁLCOOL/GASOLINA – VEICULOS DE PASSEIO | ||||
Volkswagen | 150 | HORAS | R$ 167,00 | R$ 25.050,00 |
Renault | 50 | HORAS | R$ 177,25 | R$ 8.862,50 |
Valor total do Lote II | R$ 33.912,50 | |||
Valor Total Geral | R$ 158.762,50 |
Rio Bonito, 10 de fevereiro de 2022.
Raquel Inacio Heringer Azevedo
Pregoeira
Post Views: 13